第三方檢測(cè)-北京
010-62182643(檢測(cè)業(yè)務(wù))
010-62182674(試樣加工)
序號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 標(biāo)準(zhǔn)號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)類型 | 制定方式 | 發(fā)布日期 |
81 | 金屬材料 努氏硬度試驗(yàn) 第1部分:試驗(yàn)方法 | GB/T 18449.1-2009 | 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 牽頭制定 | 2009/06 |
82 | 金屬材料 努氏硬度試驗(yàn) 第4部分:硬度值表 | GB/T 18449.4-2009 | 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 牽頭制定 | 2009/06 |
83 | 金屬力學(xué)性能試驗(yàn) 出版標(biāo)準(zhǔn)中的符號(hào)及定義 | GB/T 24182-2009 | 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 參與制定 | 2009/06 |
84 | 鋼鐵及合金 鉻含量的測(cè)定 可視滴定或電位滴定法 | GB/T 223.11-2008 | 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 牽頭制定 | 2008/09 |
85 | 不銹鋼 多元素含量的測(cè)定 火花放電原子發(fā)射光譜法(常規(guī)法) | GB/T 11170-2008 | 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 牽頭制定 | 2008/09 |
86 | 低合金鋼 多元素含量的測(cè)定 輝光放電原子發(fā)射光譜法(常規(guī)法) | GB/T 22368-2008 | 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 牽頭制定 | 2008/09 |
87 | 鋼鐵 酸溶硅和全硅含量的測(cè)定 還原型硅鉬酸鹽分光光度法 | GB/T 223.5-2008 | 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 參與修訂 | 2008/08 |
88 | 鋼鐵及合金 磷含量的測(cè)定 鉍磷鉬藍(lán)分光光度法和銻磷鉬藍(lán)分光光度法 | GB/T 223.59-2008 | 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 參與制定 | 2008/08 |
89 | 金屬材料 彈性模量和泊松比試驗(yàn)方法 | GB/T 22315-2008 | 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 參與制定 | 2008/08 |
90 | 金屬材料 疲勞試驗(yàn) 軸向力控制方法 | GB/T 3075-2008 | 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 牽頭制定 | 2008/08 |
掃描二維碼
關(guān)注公眾號(hào)
首頁(yè) | 關(guān)于我們 | 版權(quán)聲明 | 聯(lián)系我們
版權(quán)所有 ?ncschina.com 2015 鋼研納克檢測(cè)技術(shù)股份有限公司 技術(shù)支持:Glaer
ICP備案/許可證號(hào):京ICP備11017458號(hào)????????網(wǎng)安備案編號(hào):京公網(wǎng)安備11010802018117號(hào)
第三方檢測(cè)-北京
010-62182643(檢測(cè)業(yè)務(wù))
010-62182674(試樣加工)
第三方檢測(cè)-上海
021-62915511
無(wú)損探傷類儀器
010-62182492
010-62183117
010-62183118
分析儀器
400 6218 010
010-62182188
標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
010-62181024
62176511
能力驗(yàn)證
010-62181165
計(jì)量校準(zhǔn)
010-62182413
010-62182409
腐蝕防護(hù)
0532-85891949
0532-85879696
認(rèn)證評(píng)價(jià)
010-62182736/2841
培訓(xùn)咨詢
010-62182851
微信公眾號(hào)