第三方檢測-北京
010-62182643(檢測業務)
010-62182674(試樣加工)
序號 | 標準名稱 | 標準號 | 標準類型 | 制定方式 | 發布日期 |
61 | 《杯突試驗機型式評價大綱》 | JJF 1297-2011 | 國家校準 | 牽頭制定 | 2011/07 |
62 | 《杯突試驗機檢定規程》 | JJG 583-2010 | 國家檢定 | 牽頭制定 | 2010/12 |
63 | 金屬材料 室溫拉伸試驗方法 | GB/T 228.1-2010 | 國家標準 | 牽頭制定 | 2010/12 |
64 | 金屬材料 彎曲試驗方法 | GB/T 232-2010 | 國家標準 | 參與制定 | 2010/09 |
65 | 鑄鐵和低合金鋼 鑭、鈰和鎂含量的測定 電感耦合等離子體原子發射光譜法 | GB/T 24520-2009 | 國家標準 | 參與制定 | 2009/10 |
66 | 拉伸試驗 液氦試驗方法 | GB/T 24584-2009 | 國家標準 | 參與制定 | 2009/10 |
67 | 金屬材料快速壓痕(布氏)硬度試驗方法 | GB/T 24523-2009 | 國家標準 | 牽頭制定 | 2009/10 |
68 | 鋼鐵及合金 高硫含量的測定 感應爐燃燒后紅外吸收法 | GB/T 223.83-2009 | 國家標準 | 參與制定 | 2009/10 |
69 | 鋼鐵及合金 鈦含量的測定 二安替比林甲烷分光光度法 | GB/T 223.84-2009 | 國家標準 | 參與制定 | 2009/10 |
70 | 鋼鐵及合金 硫含量的測定 感應爐燃燒后紅外吸收法 | GB/T 223.85-2009 | 國家標準 | 牽頭制定 | 2009/10 |
第三方檢測-北京
010-62182643(檢測業務)
010-62182674(試樣加工)
第三方檢測-上海
021-62915511
無損探傷類儀器
010-62182492
010-62183117
010-62183118
分析儀器
400 6218 010
010-62182188
標準物質
010-62181024
62176511
能力驗證
010-62181165
計量校準
010-62182413
010-62182409
腐蝕防護
0532-85891949
0532-85879696
認證評價
010-62182736/2841
培訓咨詢
010-62182851
微信公眾號