第三方檢測-北京
010-62182643(檢測業務)
010-62182674(試樣加工)
序號 | 標準名稱 | 標準號 | 標準類型 | 制定方式 | 發布日期 |
181 | 采用便攜式硬度計測試金屬壓痕硬度的試驗方法 | YB/T 4285-2012 | 行業標準 | 參與制定 | 2012/11 |
182 | 《低合金鋼 多元素含量的測定 激光剝蝕-電感耦合等離子體質譜法(常規法)》 | YB/T?4308-2012 | 行業標準 | 牽頭制定 | 2012/11 |
183 | 鋼管自動漏磁探傷系統綜合性能測試方法 | YB/T 4289-2012 | 行業標準 | 牽頭修訂 | 2012/11 |
184 | 鋼管自動漏磁探傷系統綜合性能測試方法 | YB/T 4289-2012 | 行業標準 | 牽頭制定 | 2012 |
185 | 鋼管自動渦流探傷系統綜合性能測試方法 | YB/T4083-2011 | 行業標準 | 牽頭制定 | 2011/12 |
186 | 鋼管自動超聲探傷系統綜合性能測試方法 | YB/T4082-2011 | 行業標準 | 牽頭制定 | 2011/12 |
187 | 鋼管自動渦流探傷系統綜合性能測試方法 | YB/T4083-2011 | 行業標準 | 牽頭制定 | 2011/12 |
188 | 鍋爐和壓力容器用無縫鋼管產品質量監督抽查實施規范 | CCGF 504.3—2010 | 行業標準 | 牽頭制定 | 2011/02 |
189 | 軸承鋼材產品質量監督抽查實施規范 | CCGF 504.2—2010 | 行業標準 | 牽頭制定 | 2011/02 |
190 | 鍋爐和壓力容器用無縫鋼管產品質量監督抽查實施規范 | CCGF 504.1—2010 | 行業標準 | 牽頭制定 | 2011/02 |
第三方檢測-北京
010-62182643(檢測業務)
010-62182674(試樣加工)
第三方檢測-上海
021-62915511
無損探傷類儀器
010-62182492
010-62183117
010-62183118
分析儀器
400 6218 010
010-62182188
標準物質
010-62181024
62176511
能力驗證
010-62181165
計量校準
010-62182413
010-62182409
腐蝕防護
0532-85891949
0532-85879696
認證評價
010-62182736/2841
培訓咨詢
010-62182851
微信公眾號